Protección es compañía

Rentabilidades Valor del fondo

RENTABILIDADES PENSIONES VOLUNTARIAS

En este capítulo se publica la rentabilidad diaria, a 30, a 180 y a 360 días de los fondos.
Rentabilidades Efectivas Anuales al 16 de Mayo de 2012
Fondo Valor Rentabilidad neta diaria
Rentabilidad acumulada
30 días 180 días 360 días
RENTA FIJA PESOS ALTA LIQUIDEZ 399,295,020,660.49 4.09% 3.18% 2.85% 2.46%
RENTA FIJA CORTO PLAZO 440,754,052,308.45 6.27% 3.56% 3.46% 3.04%
RENTA FIJA LARGO PLAZO 403,542,172,625.50 15.21% 0.27% 6.82% 7.28%
PROTECCIÓN DIVERSIFICADO 669,334,096,686.32 -6.84% -10.19% 7.67% 1.28%
ACCIONES EN PESOS 291,860,346,408.80 -22.51% 2.58% 26.70% 2.43%
ACCIONES EN DÓLARES 34,133,566,952.35 463.45% -24.00% 2.40% -4.25%
ACCIONES EN MERCADOS EMERGENTES 42,645,863,827.30 -96.86% -61.33% -13.65% -17.06%
PORTAFOLIO TEMÁTICO 20,496,223,707.29 -52.56% -41.38% -11.88% -22.03%
ACCIONES EN EUROS 5,643,309,382.02 86.50% -34.42% -4.65% -16.14%
ACCIONES ASIA 3,001,541,103.04 -92.80% -49.55% -17.37% -15.35%
RENTA FIJA DOLARES 8,679,203,079.38 1046.77% 12.58% -11.68% 1.92%
SECTOR MINERO ENERGETICO 77,815,594,218.11 -14.16% -49.65% 10.91% -10.35%
ACCIONES ECOPETROL 254,073,438,385.81 -72.62% 19.88% 104.09% 53.88%
ACCIONES ISAGEN 38,135,027,635.89 158081.31% 158.66% 40.25% 2.07%
SECTOR METALES 5,262,482,816.06 478.13% -52.51% -30.67% -19.71%
ACCIONES GRUPO SURA 66,967,570,312.67 -93.89% 32.97% ND ND
ACCIONES BANCOLOMBIA 26,876,297,447.13 14694.07% -31.89% ND ND

Las rentabilidades actuales no son indicativas de futuros resultados.

Nota: Si bien la rentabilidad puede ser una herramienta útil para la elección de un fondo de esta naturaleza, Las rentabilidades actuales no son indicativas de futuros resultados. también deben tenerse en cuenta otros factores tales como la política de inversión y el perfil de riesgo del mismo.


Línea MARCO AGUSTO de atención al cliente:
Bogotá: 343 00 10 - Medellín: 510 90 99 - Nacional: 01 8000 52 8000

Verisign

Protección es un sitio seguro | Diseño y Desarrollo: Pragma | Superintendencia
Para sus transacciones y consultas use Firefox 2.0 o superior o
Internet Explorer 7 o superior, para descargarlo haga clic aquí

ICONTEC