Z7_L19I0941J05V40AJVESVBC2007
Proteccion - Cabezote Inversiones Portlet - (JSR 286)

- ${title}
Cargando...
Z7_1G1IG2O0J09GE0APAFBC5B00O1
Protección - MegaMenú Inversiones - WCV(JSR 286)

- ${title}
Cargando...
Z7_1G1IG2O0J09GE0APAFBC5B00O3
Protección - Indicadores Inversionista - WCV(JSR 286)

- ${title}
Cargando...
Z7_1G1IG2O0J09GE0APAFBC5B0040
Protección - Miga de Pan - BTNSPA

- ${title}
Cargando...
Z7_1G1IG2O0JG0130A71VIJC23013
Protección - Cuerpo de Contenido FAQ - WCV(JSR 286)

- ${title}
Cargando...

Informe Semanal de los Portafolios de Inversión
Conozca el panorama de inversión, entérese de lo sucedido con nuestros portafolios y adelántese a lo que sucederá con el informe semanal. Encuentre aquí un histórico de las últimas publicaciones, descárguelas y contextualícese para su siguiente movimiento.
- Mejor panorama global a pesar de la turbulencia del mercado | Abril 23 de 2018.
- Optimismo en medio de una misión cumplida pendiente | Abril 16 de 2018.
- Primavera menos homogénea en el mundo | Abril 9 de 2018.
- Tecnología retrocede y frena parcialmente señales optimistas | Marzo 28 de 2018.
- Nuevas restricciones al comercio opacan el optimismo de la FED | Marzo 26 de 2018.
- Brevísima historia del tiempo antes de tener déficits gemelos en EE.UU | Marzo 20 de 2018.
- Alteración al orden del comercio global y al mundo emergente | Marzo 12 de 2018.
- Persiste la volatility estadounidense y la incertezza italiana | Marzo 5 de 2018.
- Semana de transición internacional y de atención local | Febrero 26 del 2018.
- Sin cambio del fundamento, pero si del sentimiento | Febrero 19 del 2018.
- La corrección no ha terminado pero vemos razones para ser optimistas | Febrero 12 del 2018.
- Mercado estadounidense se ajusta a las nuevas expectativas de crecimiento y de tasas de interés | Febrero 05 del 2018.
- Debilidad del dólar: Trump Vs el mundo | Enero 29 del 2018.
- Debilidad del dólar en el aniversario de Trump | Enero 22 del 2018.
- Banco Mundial mejora su previsión de crecimiento mundial para 2018 | Enero 15 del 2018.
- Inicia el año con debilidad del dólar en medio de una fuerte ola invernal | Enero 09 del 2018.
- Finaliza 2017 con un balance positivo para los activos, las plazas bursátiles y los bancos centrales | Enero 02 del 2018.
- Aprobada la Reforma Tributaria más grande de los últimos 30 años en Estados Unidos | Diciembre 26 del 2017.
- Mejora en el crecimiento de economías desarrolladas debe ser positivo para Colombia | Diciembre 18 del 2017.
- Tasas: Incremento en EE.UU. y estabilidad en Colombia | Diciembre 11 del 2017.
- Política en Washington opaca la fuerte dinámica económica global | Diciembre 04 del 2017.
- Optimismo de los consumidores estadounidenses impulsa las acciones | Noviembre 27 del 2017.
- De pesimismo a moderado optimismo antes del Día de Acción de Gracias | Noviembre 20 del 2017.
- El PIB en Colombia puede traer sorpresas positivas | Noviembre 14 del 2017.
- El legado de Yellen está por verse | Noviembre 07 del 2017.
- Emergentes bajo presión al cierre de octubre | Octubre 30 del 2017.
- Acciones en EE.UU. en máximos históricos por la esperanza de la reforma tributaria | Octubre 23 del 2017.
- Un instante de la economía global | Octubre 17 del 2017.
- Trumpconomics y el apetito por riesgo colombiano | Octubre 09 del 2017.
- Las condiciones macroeconómicas invitan a asumir mayores riesgos | Octubre 02 del 2017.
- El principio del fin de una histórica abundancia de liquidez | Septiembre 25 del 2017.
- Recuperación en las acciones a nivel global | Septiembre 18 del 2017.
- Vientos en contra le quitan margen político a Trump | Septiembre 11 del 2017.
- Posible pausa en el recorte de tasas en Colombia | Septiembre 04 del 2017.
- Economía global sale del “Hole” | Agosto 28 del 2017.
- Oscuridad en los Estados Unidos | Agosto 22 del 2017.
- El mercado enfrenta la furia de Trump | Agosto 14 del 2017.
- 10 años de un nuevo mundo | Agosto 8 del 2017.
- Bancos centrales sin sorpresas para el mercado | Julio 31 del 2017.
- Posible recorte en la tasa de interés en Colombia| Julio 24 del 2017.
- Demora de la FED busca un dólar más débil| Julio 17 del 2017.
- Aguafiestas en Colombia y festivos en los Estados Unidos| Julio 10 del 2017.
- Alza en países desarrollados amenaza a los emergentes| Julio 04 del 2017.
- A la espera del recorte en la tasa de intervención en Colombia| Junio 27 del 2017.
- Impacto en la renta fija local puede ser temporal| Junio 20 del 2017.
- La moderación no frena la subida de tasas en Estados Unidos| Junio 12 del 2017.
- Semana de transición antes de la reunión de la FED| Junio 05 del 2017.
- Crecimiento resiste y soporta el mercado accionario| Mayo 30 del 2017.
- Turbulencia política no afecta nuestras expectativas| Mayo 22 del 2017.
- Calma en los mercados internacionales y repunte de Colombia| Mayo 15 del 2017.
- Triunfo de Macron tranquilizaría los mercados| Mayo 08 del 2017.
- Renta variable global continúa reflejando el ánimo comprador de los inversionistas| Mayo 02 del 2017.
- Recuperación global en medio de turbulencia política| Abril 24 del 2017.
- Tensiones Geopolíticas determinarán el comportamiento de los mercados| Abril 17 del 2017.
- Nuevas señales de normalización de la política monetaria en EE.UU.| Abril 10 del 2017.
- Los Trumpiezos un reto para el optimismo del mercado| Abril 03 del 2017.
- Acciones tambalean por tropiezos en la agenda de Trump| Marzo 27 del 2017.
- Equinoccio de primavera y los puntos de la FED| Marzo 21 del 2017.
- Dólar fuerte puede seguir por la FED y por la debilidad petróleo| Marzo 13 del 2017.
- Expectativa de incremento de tasas en EE.UU. fortalece el dólar| Marzo 06 del 2017.
- Desconexión con el Emisor debilita su credibilidad| Febrero 27 del 2017.
- En búsqueda de la joya perdida| Febrero 20 del 2017.
- Esta semana, atentos a Yellen en el Congreso| Febrero 13 del 2017.
- La ironía del dólar| Febrero 06 del 2017.
- Emisor toma una postura conservadora en un entorno no tan alentador para EE.UU.| Enero 30 del 2017.
- ¿El inicio de una nueva era?| Enero 23 del 2017.
- 2017 al ritmo de los Trumpnomics| Enero 17 del 2017.
- Buen inicio de año| Enero 10 del 2017.
- Buen balance para los activos locales a cierre de 2016| Enero 02 del 2017.
- Termina el sorpresivo y desconcertante 2016| Diciembre 26 del 2016.
- Fin del ciclo más largo de incremento de tasas en décadas| Diciembre 19 del 2016.
- Respiro emergente se afecta por la política en Italia| Diciembre 05 del 2016.
- El tira y afloje de la política monetaria en Colombia| Noviembre 28 del 2016.
- Calma ante el Día de Acción de Gracias y Yellen| Noviembre 21 del 2016.
- Bienvenidos a la era Trump| Noviembre 15 del 2016.
- Mercado atento a Hillary Vs Trump| Noviembre 08 del 2016.
- Semana de cifras y discursos económicos| Noviembre 01 del 2016.
- Renacen los temores de inflación en el mundo desarrollado| Octubre 18 del 2016.
- Respaldo internacional ayuda a Colombia| Octubre 10 del 2016.
- Dejamos septiembre atrás| Octubre 03 del 2016.
- Bancos centrales recuperan el optimismo en el mercado| Septiembre 26 del 2016.
- La marea baja pero el mercado sigue pesimista| Septiembre 19 del 2016.
- Señales del inicio de mayor volatilidad para el cierre de año| Septiembre 12 del 2016.
- La fortaleza del dólar puede ser temporal| Septiembre 05 del 2016.
- En EE.UU. incremento a la vista y en Colombia vista a la reforma| Agosto 29 del 2016.
- Optimismo mantiene al alza los precios del petróleo| Agosto 22 del 2016.
- Oro olímpico y nuevos records en el mercado | Agosto 16 del 2016.
- Divergencia internacional y posible caída local del IPC en agosto | Agosto 08 del 2016.
- Olímpicos, política y algo más | Agosto 01 del 2016.
- Deterioro en Turquía favorece a los bonos de Colombia | Julio 25 del 2016.
- A la espera de oportunidades en la Renta Fija para el cierre de año | Julio 19 del 2016.
- Acciones en máximos históricos en EE.UU. | Julio 12 del 2016.
- Entorno internacional ayuda al Rally de los TES | Julio 05 del 2016.
- El Reino Unido se retira en medio de incertidumbre | Junio 27 del 2016.
- Atentos al desenlace de Brexit | Junio 20 del 2016.
- Aumento de la volatilidad es una oportunidad | Junio 14 del 2016.
- Posible estabilidad de tasas en EE.UU. e incremento en Colombia | Junio 7 del 2016.
- Lento inicio de semana pero con optimismo en los Estados Unidos | Mayo 31 del 2016.
- No tan pronto pero si estamos cerca de un incremento de tasas de la FED | Mayo 23 del 2016.
- El Emisor puede seguir con incrementos en la tasa de interés | Mayo 17 del 2016.
- Renovado optimismo local | Mayo 10 del 2016.
- Calma internacional, prisa local | Mayo 2 del 2016.
- El “oro negro” vuelve a brillar, pero se mantiene en la mira | Abril 25 del 2016.
- Posible salida de Dilma favorece los flujos hacia América Latina | Abril 11 del 2016.
- Inflación local; mayores tasas de interés y menor crecimiento | Abril 4 del 2016.
- El "Club" de optimismo internacional puede sorprender a los locales | Marzo 14 del 2016.
- La bazuca europea apunta a ayudar a los bancos | Marzo 7 del 2016.
- Alivio en temores de recesión en EE.UU. y presiones de inflación en Colombia | Febrero 29 del 2016.
- Con optimismo cerró el mercado accionario en febrero | Febrero 22 del 2016.
- Menor panorama de S&P, una oportunidad de mejora | Febrero 15 del 2016.
- La política mundial de tasas de interés es cuestionable | Febrero 8 del 2016.
- Incertidumbre ante próximo incremento de tasas de la FED | Febrero 8 del 2016.
- Rusia lanza salvavidas al mercado | Enero 25 del 2016.
- ISAGEN aleja al mercado local de la revuelta internacional | Enero 18 del 2016.
- Cábalas de 2016 | Enero 4 del 2016.
- El mercado cerró 2015 con ligero movimiento a causa del petróleo | Diciembre 28 del 2015.
- El despertar de la reserva federal | Diciembre 14 del 2015.
- Decepción internacional, conmoción local | Diciembre 7 del 2015.
- El dólar se fortalece ante posible intervención en europa | Noviembre 23 del 2015.
- Emergentes mejorarán cuando se muevan los desarrollados | Noviembre 26 del 2015.
- Medidas del emisor podrían fortalecer el peso colombiano | Octubre 26 del 2015.
Z7_1G1IG2O0J09GE0APAFBC5B00K2
Protección - Destacados Interes Inversionista - WCV(JSR 286)

- ${title}
Cargando...
Z7_1G1IG2O0J09GE0APAFBC5B00K1
Protección - Footer Inversionista - WCV(JSR 286)

- ${title}
Cargando...
Z7_1G1IG2O0J09GE0APAFBC5B00K7
Protección - Pata Información General - WCV (JSR 286)

- ${title}
Cargando...
Línea de servicio Protección
Para una mejor visualización al realizar transacciones y consultas, usa los siguientes navegadores: Firefox 46, 47. Google Chrome 51, 52. Internet Explorer 9, 10, 11. Recomendamos no utilizar versiones inferiores.
clic aquí
Z7_1G1IG2O0J09GE0APAFBC5B00C2
Protección - Pata Preguntas Frecuentes - WCV (JSR 286).

- ${title}
Cargando...